公司新闻
推荐
热门
【浩飞钢材】现货库存
来源:浩飞钢材 作者:市场部 发布日期:2019-05-05 访问次数:1563
| 编号 | 现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 现货标准 | 数量 | 价格 | 产地 | 加入时间 |
| 27404 | 无缝钢管 | 219*6 | 20# | 各种标准 | 97.99 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27403 | 无缝管 | 159*6 | 20# | 各种标准 | 76.75 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27402 | 无缝钢管 | 89*10 | 20# | 各种标准 | 21.229… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27401 | 无缝管 | 76*4 | 20# | 各种标准 | 10.494… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27400 | 无缝管 | 133*25 | 20# | 各种标准 | 70.21 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27399 | 无缝钢管 | 114*14 | 20# | 各种标准 | 260.66… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27398 | 无缝钢管 | 114*12 | 20# | 各种标准 | 13.511… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27397 | 无缝钢管 | 108*16 | 20# | 各种标准 | 15.593… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27396 | 无缝钢管 | 95*25 | 20# | 各种标准 | 7.675 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27395 | 无缝管 | 95*8 | Q345B | 各种标准 | 4.326 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27394 | 无缝钢管 | 89*8 | 20# | 各种标准 | 665 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27393 | 无缝钢管 | 89*25 | 20# | 各种标准 | 175 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27392 | 无缝管 | 89*10 | Q345B | 各种标准 | 1.752 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27391 | 无缝管 | 102*10 | 20# | 各种标准 | 21.229… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27390 | 无缝钢管 | 57*3.5 | 20# | 各种标准 | 10.494… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27389 | 无缝管 | 73*18 | 20# | 各种标准 | .387 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27388 | 无缝管 | 73*14 | Q345B | 各种标准 | .791 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27387 | 无缝管 | 68*8 | 20# | 各种标准 | 216 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27386 | 无缝管 | 63.5*8 | 20# | 各种标准 | .492 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27385 | 无缝管 | 127*5 | 20# | 各种标准 | 7.021 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27384 | 无缝管 | 180*16 | 20# | 各种标准 | 239 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27383 | 无缝管 | 146*20 | 20# | 各种标准 | 91.92 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27382 | 无缝管 | 152*18 | 20# | 各种标准 | 282.7 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27381 | 无缝钢管 | 121*8 | 20# | 各种标准 | 41.96 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27380 | 无缝钢管 | 194*20 | 20# | 各种标准 | 46 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27379 | 无缝钢管 | 32*3 | 20# | 各种标准 | 33.03 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27378 | 无缝钢管 | 114*28 | 20# | 各种标准 | 62 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27377 | 无缝钢管 | 325*8 | 20# | 各种标准 | 260.66… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27376 | 无缝钢管 | 426*18 | 20# | 各种标准 | 13.511… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27375 | 无缝管 | 108*30 | Q345B | 各种标准 | 1.078 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27373 | 无缝钢管 | 299*18 | 20# | 各种标准 | 22.37 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27372 | 无缝钢管 | 273*10 | 20# | 各种标准 | 16.048… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27371 | 无缝钢管 | 351*16 | 20# | 各种标准 | 26.579… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27370 | 无缝钢管 | 168*28 | 20# | 各种标准 | 82.3 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27369 | 无缝钢管 | 232*48 | 20# | 各种标准 | 8.126 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27368 | 无缝钢管 | 48*3.5 | 20# | 各种标准 | 23.175… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27367 | 液压钢管 | 232*25 | 20# | 各种标准 | 13.52 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27366 | 无缝钢管 | 232*22 | 45# | 各种标准 | 6.042 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27365 | 液压钢管 | 232*18 | 27simn | 各种标准 | 19.63 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27364 | 无缝钢管 | 232*16 | 45# | 各种标准 | 233.2 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27363 | 液压钢管 | 219*38 | 27simn | 各种标准 | 6.229 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27362 | 液压钢管 | 219*36 | 27simn | 各种标准 | 6.182 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27361 | 液压钢管 | 219*35 | 27simn | 各种标准 | 23.284… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27360 | 液压钢管 | 219*32 | 27simn | 各种标准 | 3.838 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27359 | 液压钢管 | 219*22 | 27simn | 各种标准 | 4.814 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27358 | 液压钢管 | 203*50 | 27simn | 各种标准 | 9.346 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27357 | 液压钢管 | 203*45 | 27simn | 各种标准 | 34.704… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27356 | 液压钢管 | 203*42 | 27simn | 各种标准 | 5.724 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27355 | 液压钢管 | 203*40 | 27simn | 各种标准 | 34.692… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27354 | 液压钢管 | 203*35 | 27simn | 各种标准 | 38.384… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27353 | 液压钢管 | 203*32 | 27simn | 各种标准 | 23.37 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27352 | 液压钢管 | 203*30 | 27simn | 各种标准 | 24.844… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27351 | 液压钢管 | 203*25 | 27simn | 各种标准 | 9.688 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27350 | 液压钢管 | 194*40 | 27simn | 各种标准 | 4.446 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27349 | 液压钢管 | 194*32 | 27simn | 各种标准 | 5.537 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27348 | 液压钢管 | 194*25 | 27simn | 各种标准 | 9.332 | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27347 | 液压钢管 | 133*20 | 27simn | 各种标准 | 28.302… | 电议 | 聊城 | 2019/5/5 |
| 27345 | 液压钢管 | 194*30 | 27simn | 各种标准 | .421 | 电议 | 山东 | 2019/5/5 |
| 27344 | 液压钢管 | 194*25 | 27simn | 各种标准 | 3.616 | 电议 | 山东 | 2019/5/5 |
| 27343 | 液压钢管 | 194*20 | 27simn | 各种标准 | 2.765 | 电议 | 山东 |
2019/5/5 |
